Ниже рынка
🏢Realt.by — Квартиры посуточноГродно·около 1 месяца назад· обновлено около 12 часов назад
Объявление110BYN≈ $38/ день$1/м²↑ $3
Возможно неактуально · 44 дн.1 комн.40.9 м²1/10 эт.
1 комн., 40.9 м², 1/10 эт.
Квартиры посуточно в Гродно — 691 предложение с Flatbook, Weekend.by, Kufar Travel, Realt.by и других площадок. Цены в рублях, ссылка ведёт прямо на бронирование у хозяина.
1 комн., 40.9 м², 1/10 эт.
1 комн., 45 м², 6/9 эт.
2 комн., 56.2 м², 3/9 эт.
1 комн., 31 м², 5/5 эт.

1 комн., 42 м², 14/19 эт.
2 комн., 56 м², 7/8 эт.
1 комн., 37 м², 3/9 эт.
2 комн., 44 м², 2/3 эт.
2 комн., 61 м², 5/10 эт.
1 комн., 33 м², 4/5 эт.
2 комн., 52 м², 4/10 эт.
1 комн., 31 м², 1/2 эт.
2 комн., 60 м², 5/5 эт.
2 комн., 42.8 м², 5/5 эт.
2 комн., 65 м², 2/10 эт.
1 комн., 45 м², 4/12 эт.


1 комн., 33 м², 2/2 эт.